4e klas | 0,00 – 1,40 | 20 – 41 car | |||
3e klas | 1,40 – 2,40 | 43 – 60 car | |||
2e klas | 2,40 – 4,00 | 65 – 90 car | |||
1e klas | 4,00 – 7,00 | 100 – 150 car | |||
hoofd klas | 7,00 – 11,00 | 160 vast | |||
dames | 0,00 – 5,00 | 20 – 110 car |
4e klas | 0,00 – 1,40 | 20 – 41 car | |||
3e klas | 1,40 – 2,40 | 43 – 60 car | |||
2e klas | 2,40 – 4,00 | 65 – 90 car | |||
1e klas | 4,00 – 7,00 | 100 – 150 car | |||
hoofd klas | 7,00 – 11,00 | 160 vast | |||
dames | 0,00 – 5,00 | 20 – 110 car |
– PK-Livescore Wedstrijdkalender
– Biljartpoint – alle competities
– Reglementen SAR en WR
– Aanvullende reglementen PK en LC