3e klas | 0,00 – 1,00 | 15 – 30 car | |||
2e klas | 1,00 – 1,50 | 33 – 45 car | |||
1e klas | 1,50 – 2,50 | 48 – 60 car | |||
hoofd klas | 2,50 – 4,00 | 65 – 90 car |
3e klas | 0,00 – 1,00 | 15 – 30 car | |||
2e klas | 1,00 – 1,50 | 33 – 45 car | |||
1e klas | 1,50 – 2,50 | 48 – 60 car | |||
hoofd klas | 2,50 – 4,00 | 65 – 90 car |
– PK-Livescore Wedstrijdkalender
– Biljartpoint – alle competities
– Reglementen SAR en WR
– Aanvullende reglementen PK en LC