GW VW Hoofdklasse libre

Gewestelijke finale voor Jan Hein en Wilfred Clement en Andre Gras

Afgelopen week zijn er op twee plaatsen gewestelijke voorwedstrijden hoofdklasse libre gespeeld.
De inbreng van het district Oss bestond uit de gebroeders Jan Hein en Wilfred Clement van Kerkzicht, Andre Gras van Germenzeel en Rien v Gaal van BC Zeeland/deBrand software.
Frits v Beljouw van Germenzeel moest helaas verstek laten gaan.

Alleen Rien v Gaal wist zich niet boven de ondergrens van 7.00 uit te spelen en kreeg dus een halve degradatie aan de broek.
Ook Frits Willemsen, Ad Verbruggen, Andre Korsten en Stefan Vissers wisten niet boven de 7.00 moyenne uit te komen en hun wacht hetzelfde lot als Rien v Gaal.
De overige spelers wisten dusdanig te presteren dat zij door zijn naar de gewestelijke finale.
De uitslagen van beide poules:

Poule A:
1. Rene Ketels Paperclip 6 631 83 7.60 13.33 83
2. Frits Willemsen BV Gelre 6 568 86 6.60 8.42 35
3. Jan Hein Clement Kerkzicht 5 555 60 9.25 17.77 58
4. Hans Toonen De Treffers 3 567 71 7.98 22.85 88
5. Wilfred Clement Kerkzicht 2 496 57 8.70 16.00 61
6. Marco Jansen Kaketoe ’80 2 541 65 8.32 10.66 46

Poule B:
Chris Fasseur ’t Ivoor 6 584 76 7.68 10.00 55
2. Ad Verbruggen KOT 6 549 86 6.38 10.66 49
3. Andre Gras Germenzeel 5 593 62 9.56 13.33 60
4. Rien v Gaal BC Zeeland/deBrand software 4 544 89 6.11 6.95 60
5. Stefan Vissers De Hazelaar 2 425 72 5.90 8.88 65
6. Andre Korsten De hazelaar 1 448 71 6.30 10.66 40

Deze finale wordt gespeeld van 10 t/m 12 februari en de organisatie is in handen van BV Paperclip.
Er wordt gespeeld bij De Paperclip, Eiberstraat 14 te Velp (GLD).
De deelnemers in volgorde van plaatsing:
1. Hans Toonen De Treffers 9.26 160
2. Jan Hein Clement Kerkzicht 8.37 160
3. André Gras Germenzeel 8.28 160
4. Rene Ketels Paperclip 8.21 160
5. Wilfred Clement Kerkzicht 8.054 160
6. Frits Willemsen BV Gelre 7.72 160
7. Chris Fasseur ’t Ivoor 7.39 160
8. Ad Verbruggen KOT 7.32 160

Nieuwsbrief nummer 17 week 02 – 2023

Dit vind je misschien ook leuk...